2015年3月20日香菇全国批发市场行情(六)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 黄石农产品 | 14 | 
| 香菇 | 安徽安庆 | 12 | 
| 香菇 | 长沙马王堆 | 12 | 
| 香菇 | 寿光物流园 | 6.53 | 
| 香菇 | 咸阳新阳光 | 15 | 
| 香菇 | 西安朱雀 | 11 | 
| 香菇 | 苏扬州联谊 | 11 | 
| 香菇 | 山东章丘 | 7 | 
| 香菇 | 武汉白沙洲 | 10.5 | 
| 香菇 | 闽福鼎农批 | 10.4 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 8 | 
| 香菇 | 晋长治紫坊 | 9.2 | 
| 香菇 | 山东淄博 | 7.8 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  