2015年3月20日香菇全国批发市场行情(五)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 南宁五里亭 | 13 | 
| 香菇 | 辽阜新蔬菜 | 6 | 
| 香菇 | 天津红旗 | 11 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 11 | 
| 香菇 | 广州江南果菜 | 12 | 
| 香菇 | 广东汕头 | 11 | 
| 香菇 | 徐州七里沟 | 7.5 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 15 | 
| 香菇 | 南昌农产品 | 10.3 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 13 | 
| 香菇 | 新疆北园春 | 17 | 
| 香菇 | 河北三河 | 7.6 | 
| 香菇 | 江苏宜兴 | 11 | 
| 香菇 | 冀魏县天仙 | 9 | 
| 香菇 | 上海农产品 | 17 | 
| 香菇 | 江西永丰 | 8.2 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  