2015年3月20日香菇全国批发市场行情(四)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 浙江绍兴 | 15 | 
| 香菇 | 天津何庄子 | 8 | 
| 香菇 | 浙江义乌 | 15 | 
| 香菇 | 长春蔬菜 | 4 | 
| 香菇 | 城北回龙观 | 8 | 
| 香菇 | 三门峡苹果 | 11.9 | 
| 香菇 | 包头市友谊 | 8 | 
| 香菇 | 兰州大青山 | 7 | 
| 香菇 | 唐山荷花坑 | 8.2 | 
| 香菇 | 天津韩家墅 | 5.9 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 12 | 
| 香菇 | 青岛东庄头 | 9 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 9.24 | 
| 香菇 | 苏新城农批 | 10.5 | 
| 香菇 | 苏州南环桥 | 10 | 
| 香菇 | 德州黑马 | 7.4 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  