2015年3月20日香菇全国批发市场行情(二)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 牡丹江蔬菜 | 8 | 
| 香菇 | 湘红星市场 | 11.9 | 
| 香菇 | 青岛沧口 | 17 | 
| 香菇 | 金华农产品 | 9.5 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 10 | 
| 香菇 | 东瓦窑市场 | 10 | 
| 香菇 | 川九襄市场 | 4.2 | 
| 香菇 | 湘益阳团洲 | 12 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金桥 | 11 | 
| 香菇 | 北京石门 | 7.2 | 
| 香菇 | 新三和市场 | 23 | 
| 香菇 | 宁吴忠鑫鲜 | 13 | 
| 香菇 | 晋太原河西 | 10.5 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 9 | 
| 香菇 | 江苏淮海 | 6.5 | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 7.3 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  