2015年3月20日香菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 伊犁66团 | 15 | 
| 香菇 | 安徽砀山 | 10 | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 7.5 | 
| 香菇 | 河南安阳 | 8.5 | 
| 香菇 | 河南周口黄淮 | 5 | 
| 香菇 | 天津当城 | 7.8 | 
| 香菇 | 川成都聚和 | 9 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 12.6 | 
| 香菇 | 哈尔滨哈达 | 8.8 | 
| 香菇 | 北京新发地 | 7.1 | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 6.5 | 
| 香菇 | 江苏丰县 | 8.6 | 
| 香菇 | 北京八里桥 | 8 | 
| 香菇 | 川绵阳高水 | 9 | 
| 香菇 | 天津金钟 | 12 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龙 | 17 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  