2015年3月19日香菇全国批发市场行情(五)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 川广安邻水 | 12 | 
| 香菇 | 哈尔滨哈达 | 8.8 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 8 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 11 | 
| 香菇 | 浙宁波蔬菜 | 13 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 9 | 
| 香菇 | 晋太原利民 | 9 | 
| 香菇 | 德州黑马 | 7.4 | 
| 香菇 | 新疆北园春 | 16 | 
| 香菇 | 湘益阳团洲 | 12 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龙 | 17 | 
| 香菇 | 冀魏县天仙 | 9 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 15 | 
| 香菇 | 石家庄桥西 | 7 | 
| 香菇 | 武汉皇经堂 | 14.5 | 
| 香菇 | 江西永丰 | 8.7 | 
| 香菇 | 张北蔬菜城 | 10.6 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  