2015年3月19日香菇全国批发市场行情(四)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 7.3 | 
| 香菇 | 湖北襄阳 | 13 | 
| 香菇 | 川九襄市场 | 4.2 | 
| 香菇 | 金华农产品 | 9.5 | 
| 香菇 | 天津当城 | 7.8 | 
| 香菇 | 兰州大青山 | 7 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 9 | 
| 香菇 | 闽福鼎农贸 | 10.4 | 
| 香菇 | 辽阜新蔬菜 | 6 | 
| 香菇 | 川绵阳高水 | 9 | 
| 香菇 | 川成都聚和 | 9.3 | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 7.5 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 9.75 | 
| 香菇 | 苏新城农批 | 11 | 
| 香菇 | 南宁五里亭 | 13 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  