2015年3月19日香菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 天津红旗 | 11 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 12 | 
| 香菇 | 浙江绍兴 | 15 | 
| 香菇 | 晋太原河西 | 10 | 
| 香菇 | 川广元资博 | 8 | 
| 香菇 | 武汉白沙洲 | 10.5 | 
| 香菇 | 江西乐平 | 4 | 
| 香菇 | 长春蔬菜 | 4 | 
| 香菇 | 安徽安庆 | 12 | 
| 香菇 | 晋晋城绿欣 | 16 | 
| 香菇 | 天津何庄子 | 8 | 
| 香菇 | 广州江南果菜 | 12 | 
| 香菇 | 西安朱雀 | 11 | 
| 香菇 | 包头市友谊 | 8 | 
| 香菇 | 广州汕头 | 10.7 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  