2015年3月18日香菇全国批发市场行情(六)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 鄂黄商集团 | 20.5 | 
| 香菇 | 上海农产品 | 17 | 
| 香菇 | 北京日上 | 7.8 | 
| 香菇 | 秦皇岛海阳 | 7.6 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 11 | 
| 香菇 | 晋晋城绿欣 | 16 | 
| 香菇 | 张北蔬菜城 | 10.6 | 
| 香菇 | 晋长治紫坊 | 9.2 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龙 | 17 | 
| 香菇 | 苏扬州联谊 | 11 | 
| 香菇 | 天津金钟 | 12 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  