2015年3月18日香菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 7.5 | 
| 香菇 | 川成都聚和 | 9.2 | 
| 香菇 | 北京新发地 | 7.1 | 
| 香菇 | 北京石门 | 7.2 | 
| 香菇 | 青岛沧口 | 17 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 10 | 
| 香菇 | 苏州南环桥 | 10 | 
| 香菇 | 武汉皇经堂 | 14.5 | 
| 香菇 | 新三和市场 | 23 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 9 | 
| 香菇 | 三门峡苹果 | 11.9 | 
| 香菇 | 安徽砀山 | 10 | 
| 香菇 | 长沙马王堆 | 12 | 
| 香菇 | 湘红星市场 | 11.9 | 
| 香菇 | 辽阜新蔬菜 | 6 | 
| 香菇 | 川九襄市场 | 13 | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 6 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  