2015年3月16日香菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 12.6 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 10.94 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 9 | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 7.5 | 
| 香菇 | 河南安阳 | 8.5 | 
| 香菇 | 武汉皇经堂 | 14.5 | 
| 香菇 | 北京石门 | 7.2 | 
| 香菇 | 北京水屯 | 7.8 | 
| 香菇 | 天津红旗 | 11 | 
| 香菇 | 北京八里桥 | 8 | 
| 香菇 | 哈尔滨哈达 | 8.8 | 
| 香菇 | 宁吴忠鑫鲜 | 13 | 
| 香菇 | 晋大同振华 | 6 | 
| 香菇 | 石家庄桥西 | 7.5 | 
| 香菇 | 德州黑马 | 7.6 | 





 
  