2015年3月13日香菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 7 | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 6.5 | 
| 香菇 | 安徽砀山 | 10 | 
| 香菇 | 河南周口黄淮 | 6 | 
| 香菇 | 川绵阳高水 | 9.6 | 
| 香菇 | 金华农产品 | 9.5 | 
| 香菇 | 北京石门 | 8 | 
| 香菇 | 湘红星市场 | 11.9 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 12.6 | 
| 香菇 | 浙江义乌 | 15 | 
| 香菇 | 哈尔滨哈达 | 7.5 | 
| 香菇 | 兰州大青山 | 9 | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 10.7 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 11.3 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 10.3 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  