2015年3月12日香菇全国批发市场行情(二)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 哈尔滨哈达 | 7.5 | 
| 香菇 | 浙江义乌 | 15 | 
| 香菇 | 武汉白沙洲 | 10.5 | 
| 香菇 | 冀魏县天仙 | 5 | 
| 香菇 | 广州江南果菜 | 12 | 
| 香菇 | 青岛东庄头 | 9 | 
| 香菇 | 柳邕农批 | 12.5 | 
| 香菇 | 天津红旗 | 11 | 
| 香菇 | 三门峡苹果 | 11 | 
| 香菇 | 新三和市场 | 23 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 12 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 9 | 
| 香菇 | 江苏丰县 | 8.6 | 
| 香菇 | 徐州七里沟 | 8.5 | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 6.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  