2015年3月11日香菇全国批发市场行情(二)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 河南安阳 | 8.5 | 
| 香菇 | 甘天水灜池 | 13.5 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 12 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 11 | 
| 香菇 | 唐山荷花坑 | 7.2 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 15 | 
| 香菇 | 浙江义乌 | 15 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 9 | 
| 香菇 | 武汉皇经堂 | 14 | 
| 香菇 | 武汉白沙洲 | 10 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 10.55 | 
| 香菇 | 晋太原河西 | 9 | 
| 香菇 | 德州黑马 | 7 | 
| 香菇 | 川广元资博 | 8 | 
| 香菇 | 冀怀来京西 | 8 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  