2015年3月10日香菇全国批发市场行情(二)               
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 寿光物流园 | 6.87 | 
| 香菇 | 川广元资博 | 8 | 
| 香菇 | 北京八里桥 | 8.4 | 
| 香菇 | 南宁五里亭 | 12.6 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 10.47 | 
| 香菇 | 北京水屯 | 7.8 | 
| 香菇 | 江苏凌家塘 | 12 | 
| 香菇 | 江西永丰 | 8.5 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 9 | 
| 香菇 | 晋太原利民 | 10 | 
| 香菇 | 天津当城 | 8.4 | 
| 香菇 | 青岛城阳 | 12 | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 12.2 | 
| 香菇 | 南昌农产品 | 10.8 | 
| 香菇 | 秦皇岛昌黎 | 7.4 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  