2015年3月9日香菇全国批发市场行情(一)                     
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 13 | 
| 香菇 | 川绵阳高水 | 9.6 | 
| 香菇 | 川九襄市场 | 4.2 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 10 | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 7.8 | 
| 香菇 | 北京石门 | 8 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金桥 | 11 | 
| 香菇 | 兰州大青山 | 12 | 
| 香菇 | 湘红星市场 | 11.2 | 
| 香菇 | 安徽砀山 | 10 | 
| 香菇 | 三门峡苹果 | 11.6 | 
| 香菇 | 山东章丘 | 7 | 
| 香菇 | 河南周口黄淮 | 8 | 
| 香菇 | 川塔沱市场 | 8.5 | 
| 香菇 | 江苏凌家塘 | 12 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  