2015年3月5日香菇全国批发市场行情(二)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 10.95 | 
| 香菇 | 南充农产品 | 10 | 
| 香菇 | 晋长治紫坊 | 12.2 | 
| 香菇 | 安徽砀山 | 10 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 15 | 
| 香菇 | 东瓦窑市场 | 13 | 
| 香菇 | 天津红旗 | 11 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 8 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 15 | 
| 香菇 | 柳邕农批 | 9 | 
| 香菇 | 宁吴忠鑫鲜 | 14 | 
| 香菇 | 北京新发地 | 7 | 
| 香菇 | 川广安邻水 | 14 | 
| 香菇 | 三门峡苹果 | 11.6 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龙 | 16 | 
信息来源:农业部信息中心 





 
  