2015年2月2日平菇全国批发市场行情
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 北京石门 | 5.6 | 
| 平菇 | 川绵阳高水 | 5.6 | 
| 平菇 | 辽宁鞍山 | 8 | 
| 平菇 | 湖北浠水 | 4.4 | 
| 平菇 | 北京岳各庄 | 4.6 | 
| 平菇 | 河南周口黄淮 | 4.5 | 
| 平菇 | 兰州大青山 | 4 | 
| 平菇 | 鄂州蟠龙 | 8 | 
| 平菇 | 长沙马王堆 | 6 | 
| 平菇 | 北京新发地 | 5.7 | 
| 平菇 | 东瓦窑市场 | 6.6 | 
| 平菇 | 北京八里桥 | 5.1 | 
| 平菇 | 新疆石河子 | 7 | 
| 平菇 | 南昌农产品 | 4.6 | 
| 平菇 | 北京水屯 | 7.3 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  