2015年1月30日平菇全国批发市场行情
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 北京石门 | 5.4 | 
| 平菇 | 长沙马王堆 | 6 | 
| 平菇 | 兰州大青山 | 4 | 
| 平菇 | 河南周口黄淮 | 4.5 | 
| 平菇 | 湖北浠水 | 4.4 | 
| 平菇 | 江苏淮海 | 4.5 | 
| 平菇 | 库尔勒孔雀 | 7 | 
| 平菇 | 新三和市场 | 8 | 
| 平菇 | 川塔沱市场 | 6.9 | 
| 平菇 | 浙宁波蔬菜 | 5 | 
| 平菇 | 伊犁66团 | 7 | 
| 平菇 | 川绵阳高水 | 5.6 | 
| 平菇 | 鹤岗万圃源 | 7 | 
| 平菇 | 闽福鼎农贸 | 7.6 | 
| 平菇 | 晋朔州大运 | 5.7 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  