2015年1月29日平菇全国批发市场行情
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 鹤岗万圃源 | 7 | 
| 平菇 | 北京石门 | 5.4 | 
| 平菇 | 河南周口黄淮 | 4.5 | 
| 平菇 | 川九襄市场 | 5.1 | 
| 平菇 | 安徽砀山 | 5 | 
| 平菇 | 武汉白沙洲 | 3.15 | 
| 平菇 | 天津当城 | 5.6 | 
| 平菇 | 冀馆陶金凤 | 3.4 | 
| 平菇 | 湖北襄阳 | 5.6 | 
| 平菇 | 晋太原河西 | 4.7 | 
| 平菇 | 宁吴忠鑫鲜 | 6 | 
| 平菇 | 江西乐平 | 6 | 
| 平菇 | 新疆北园春 | 9 | 
| 平菇 | 柳邕农批 | 0.8 | 
| 平菇 | 青岛抚顺路 | 6 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  