2014年11月28日杏鲍菇批发市场行情
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 9.5 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 11 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 8.5 | 
| 杏鲍菇 | 苏新城农批 | 7.5 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 寿光物流园 | 5.73 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 辽阜新蔬菜 | 8 | 
来源:农业部信息中心 





 
  