2014年10月28日香菇各地批发市场行情 (一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 天津当城 | 9.4 | 
| 香菇 | 天津红旗 | 12 | 
| 香菇 | 南昌农产品 | 10.6 | 
| 香菇 | 北京日上 | 10.6 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 10.16 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 9 | 
| 香菇 | 徐州七里沟 | 12 | 
| 香菇 | 湘红星市场 | 12.2 | 
| 香菇 | 三门峡苹果 | 11 | 
| 香菇 | 湖北襄阳 | 12 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 12 | 
| 香菇 | 川绵阳高水 | 9 | 
| 香菇 | 北京岳各庄 | 10 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 北京石门 | 11 | 
来源:农业部信息中心





 
  