2014年6月25日全国杏鲍菇批发市场价格行情
 
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 10 | 8 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 7 | 6 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 晋朔州大运 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 10 | 7 | 8 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 10 | 8 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 辽阜新蔬菜 | 6 | 6 | 6 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 6 | 5 | 5.5 | 
| 杏鲍菇 | 河北保定 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 
数据来源:农业部信息中心





 
  