单位:元/公斤
| 品种 | 地区 | 省份 | 价格 | 采集时间 | 
| 灵芝 | 中南地区 | 河南驻马店 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 华东地区 | 江苏淮安市 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 华北地区 | 河北石家庄市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 东北地区 | 吉林长春市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 中南地区 | 湖北宜昌市 | 36.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 中南地区 | 广东惠州市 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 华东地区 | 安徽芜湖市 | 37.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 西南地区 | 四川成都市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 中南地区 | 广西柳州市 | 37.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 东北地区 | 辽宁盘锦市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 华东地区 | 浙江绍兴市 | 39.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 西南地区 | 云南大理白族自治州 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 东北地区 | 辽宁朝阳市 | 37.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 中南地区 | 湖北黄冈市 | 39.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 中南地区 | 河南漯河市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 华北地区 | 山西晋城市 | 39.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 华北地区 | 山西太原市 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 东北地区 | 辽宁大连市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 灵芝 | 华东地区 | 浙江金华市 | 35.00 | 2013-09-29 | 





 
  