单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 11 | 5 | 8 | 北京大洋路 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.5 | 川九襄市场 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 北京石门 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 辽朝阳果菜 | 
| 平菇 | 5.8 | 4.6 | 5.2 | 湖北襄阳 | 
| 平菇 | 8.2 | 7.8 | 8 | 川绵阳高水 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7.4 | 天津当城 | 
| 平菇 | 4 | 2.8 | 3.4 | 武汉白沙洲 | 
| 平菇 | 5 | 2 | 4 | 海湖路市场 | 
| 平菇 | 11 | 5 | 8 | 青岛城阳 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 6.5 | 柳邕农批 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 鹤岗万圃源 | 
| 平菇 | 9 | 7.6 | 8 | 鄂州蟠龙 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 6.77 | 4.99 | 5.88 | 浙嘉兴蔬菜 | 
| 平菇 | 9 | 7.6 | 8 | 鄂州蟠龙 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 晋太原河西 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 9 | 河南濮阳 | 
| 平菇 | 8 | 5 | 6 | 江苏凌家塘 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 9 | 宁吴忠鑫鲜 | 
| 平菇 | 6.2 | 4 | 5.9 | 闽海峡蔬菜 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 咸阳新阳光 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 石家庄桥西 | 
| 平菇 | 8 | 5 | 6.5 | 辽宁鞍山 | 
| 平菇 | 8 | 7.4 | 7.7 | 晋朔州大运 | 





 
  