单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 7.6 | 7 | 7.3 | 晋朔州大运 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 三门峡原店 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 6.1 | 天津当城 | 
| 平菇 | 5 | 3 | 4 | 江苏丰县 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 鄂州蟠龙 | 
| 平菇 | 5 | 3 | 4 | 青岛抚顺路 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 北京岳各庄 | 
| 平菇 | 11 | 5 | 8 | 北京大洋路 | 
| 平菇 | 3 | 3 | 3 | 马鞍山安民 | 
| 平菇 | 8.4 | 7.6 | 8 | 牡丹江蔬菜 | 
| 平菇 | 5 | 5 | 5 | 冀魏县天仙 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 11.6 | 宁吴忠鑫鲜 | 
| 平菇 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 湖北襄阳 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 鹤岗万圃源 | 
| 平菇 | 11 | 10 | 10.5 | 辽朝阳果菜 | 
| 平菇 | 5 | 3.6 | 4 | 海湖路市场 | 
| 平菇 | 9 | 8 | 8.6 | 北京日上 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肃靖远 | 
| 平菇 | 9 | 9 | 9 | 辽宁鞍山 | 
| 平菇 | 8 | 4 | 6.5 | 安徽安庆 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4 | 浙江绍兴 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 上海农产品 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 6.5 | 柳邕农批 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 咸阳新阳光 | 
| 平菇 | 9 | 3 | 7 | 青岛城阳 | 
| 平菇 | 7.2 | 6.8 | 7 | 川绵阳高水 | 





 
  