单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 香菇 | 12 | 11 | 11.5 | 江苏宜兴 | 
| 香菇 | 14 | 12 | 13 | 苏新城农批 | 
| 香菇 | 12.4 | 10 | 11.2 | 苏州南环桥 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 江苏宜兴 | 
| 平菇 | 7 | 5.2 | 6.2 | 苏州南环桥 | 
| 杏鲍菇 | 11 | 10 | 10.5 | 苏新城农批 | 
| 金针菇 | 11 | 9 | 10 | 江苏宜兴 | 
| 金针菇 | 9 | 8 | 8.5 | 苏新城农批 | 





 
  