| 商品名称 | 种类 | 鲜(干)货 | 市场全称 | 价格(元/公斤) | 采集时间 | 
| 金针菇 | 人工菌 | 鲜货 | 德宏州芒市第一综合农贸市场 | 14 | 2013-09-02 | 
| 香菇 | 人工菌 | 干货 | 德宏州芒市第一综合农贸市场 | 120 | 2013-09-02 | 
| 香菇 | 人工菌 | 鲜货 | 德宏州芒市第一综合农贸市场 | 12 | 2013-09-02 | 
| 黑木耳 | 人工菌 | 干货 | 德宏州芒市第一综合农贸市场 | 110 | 2013-09-02 | 
| 黑木耳 | 人工菌 | 鲜货 | 德宏州芒市第一综合农贸市场 | 12 | 2013-09-02 | 
| 松茸 | 野生菌 | 鲜货 | 香格里拉县松茸园区 | 245 | 2013-09-02 | 
| 羊肚菌 | 野生菌 | 鲜货 | 香格里拉县城内 | 220 | 2013-09-02 | 
| 羊肚菌 | 野生菌 | 干货 | 香格里拉县富盛达生物科技有限责任公司 | 2000 | 2013-09-02 | 
| 松茸 | 野生菌 | 干货 | 香格里拉县松茸园区 | 1200 | 2013-09-02 | 
| 平菇 | 人工菌 | 鲜货 | 德宏州芒市第一综合农贸市场 | 10 | 2013-09-02 | 





 
  