单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 10 | 7 | 8 | 咸阳新阳光 | 
| 平菇 | 5.8 | 3.8 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 鹤岗万圃源 | 
| 平菇 | 8 | 7.6 | 8 | 鄂州蟠龙 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 青岛抚顺路 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 三门峡原店 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄阳 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 京锦绣大地 | 
| 平菇 | 8 | 7 | 7.6 | 北京日上 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 辽宁鞍山 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.6 | 川九襄市场 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肃靖远 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏县天仙 | 
| 平菇 | 10 | 9 | 9.5 | 晋太原河西 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 7 | 安徽安庆 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 13 | 宁吴忠鑫鲜 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 江苏宜兴 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5 | 浙江绍兴 | 
| 平菇 | 4.93 | 3.63 | 4.28 | 浙嘉兴蔬菜 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5 | 河南濮阳 | 
| 平菇 | 10 | 9 | 9.5 | 南昌农产品 | 





 
  