单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 白灵菇 | 8.00 | 6.00 | 7.72 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 
| 杏鲍菇 | 28.00 | 2.50 | 7.85 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 
| 茶树菇 | 25.00 | 5.00 | 10.29 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 
| 海鲜菇 | 18.00 | 10.00 | 15.51 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 
| 鸡腿菇 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 
| 金针菇 | 15.00 | 4.50 | 6.76 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 
| 香菇 | 35.00 | 8.00 | 16.74 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 





 
  