单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 香菇 | 12.5 | 9 | 10.5 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 16 | 6 | 11 | 湖北襄阳 | 
| 香菇 | 18 | 14 | 16 | 鄂潜江江汉 | 
| 香菇 | 22 | 20 | 20 | 鄂州蟠龙 | 
| 香菇 | 15.5 | 14.5 | 15 | 鄂孝感南大 | 
| 金针菇 | 8 | 5 | 6 | 湖北浠水 | 
| 金针菇 | 16 | 15 | 15.5 | 鄂黄州商城 | 
| 金针菇 | 8 | 6 | 7 | 鄂洪湖农贸 | 
| 茶树菇 | 54.5 | 46.8 | 52 | 湖北浠水 | 
| 银耳 | 55.5 | 51.5 | 52.2 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 5 | 5 | 4.5 | 湖北襄阳 | 
| 平菇 | 4 | 3.6 | 3.8 | 鄂黄州商城 | 
| 平菇 | 8 | 7.6 | 8 | 鄂州蟠龙 | 
| 平菇 | 6.2 | 4.5 | 5 | 湖北浠水 | 





 
  