单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 猪肚菇 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 白玉菇 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 草菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 茶树菇 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 海鲜菇 | 18.0 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 滑子菇 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 鸡腿菇 | 15.00 | 10.00 | 12.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 平菇 | 15.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 双孢菇  | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 鲜香菇  | 18.00 | 9.00 | 12.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 
| 蟹味菇 | 21.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 





 
  