单位:元/公斤
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 4 | 3.8 | 3.9 | 甘肃腾胜 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄阳 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 上海农产品 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏县天仙 | 
| 平菇 | 9 | 8 | 8.5 | 辽朝阳果蔬 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 黄石农产品 | 
| 平菇 | 6 | 4.4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 辽宁鞍山 | 
| 平菇 | 9 | 9 | 9 | 鹤岗万圃源 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 青岛抚顺路 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 12 | 宁吴忠鑫鲜 | 
| 平菇 | 9.4 | 8.6 | 9 | 牡丹江蔬菜 | 
| 平菇 | 4 | 3.6 | 3.8 | 鄂黄州商城 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 海湖路市场 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4 | 甘肃靖远 | 
| 平菇 | 8 | 7.6 | 7.6 | 鄂州蟠龙 | 
| 平菇 | 10.5 | 9.5 | 10 | 川绵阳高水 | 
| 平菇 | 5.8 | 5 | 5.4 | 三门峡原店 | 
| 平菇 | 4 | 3.8 | 3.9 | 北京水屯 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5 | 赤峰西城 | 
| 平菇 | 9.8 | 6 | 7.9 | 石家庄桥西 | 





 
  