单位:(元/公斤)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 香菇 | 12 | 7.5 | 9.75 | 武汉白沙洲 | 
| 香菇 | 16 | 6 | 11 | 湖北襄阳 | 
| 香菇 | 18 | 16 | 18 | 鄂州蟠龙 | 
| 香菇 | 17 | 8 | 12.5 | 武汉皇经堂 | 
| 香菇 | 12.3 | 8.9 | 9.8 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 18 | 12 | 16 | 黄石农产品 | 
| 香菇 | 5 | 4 | 4.5 | 鄂宜昌金桥 | 
| 金针菇 | 5.8 | 4 | 4.9 | 武汉白沙洲 | 
| 金针菇 | 8 | 6 | 7 | 鄂洪湖农贸 | 
| 金针菇 | 10 | 7 | 8.5 | 武汉皇经堂 | 
| 金针菇 | 8.4 | 5.5 | 7 | 湖北浠水 | 
| 金针菇 | 16 | 15 | 15.5 | 鄂黄州商城 | 
| 金针菇 | 9.6 | 9 | 9.3 | 鄂宜昌金桥 | 
| 茶树菇 | 11 | 10 | 10.5 | 武汉皇经堂 | 
| 茶树菇 | 54.5 | 46.6 | 52 | 湖北浠水 | 
| 茶树菇 | 6 | 5.6 | 5.6 | 鄂州蟠龙 | 





 
  