| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 川绵阳高水 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 川广安邻水 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 川九襄市场 | 
| 香菇 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 川绵阳高水 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 川广安邻水 | 
| 香菇 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 南充农产品 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 川九襄市场 | 
| 金针菇 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 川绵阳高水 | 
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 川广安邻水 | 
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 川九襄市场 | 
| 木耳 | 0.00 | 0.00 | 80 | 川九襄市场 | 





 
  