| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 香菇 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | 湖北襄阳 | 
| 香菇 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 川绵阳高水 | 
| 香菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 鹤岗万圃源 | 
| 香菇 | 11.00 | 5.00 | 9.00 | 北京石门 | 
| 香菇 | 19.80 | 4.00 | 14.35 | 闽海峡蔬菜 | 
| 香菇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 咸阳新阳光 | 
| 香菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 上海农产品 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 川广安邻水 | 
| 香菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 牡丹江蔬菜 | 
| 香菇 | 12.30 | 8.90 | 9.80 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 城北回龙观 | 
| 香菇 | 12.30 | 8.90 | 9.80 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 川九襄市场 | 
| 香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 辽宁鞍山 | 
| 香菇 | 14.00 | 12.80 | 13.40 | 湘邵阳江北 | 
| 香菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 冀乐亭果菜 | 
| 香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 山东德州黑马 | 
| 香菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 苏新城农批 | 
| 香菇 | 14.00 | 5.80 | 9.90 | 安徽安庆 | 
| 香菇 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 石家庄桥西 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 天津当城 | 
| 香菇 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 南充农产品 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 宁吴忠鑫鲜 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山东章丘 | 
| 香菇 | 10.00 | 6.80. | 7.50 | 长春蔬菜 | 
| 香菇 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 鄂州蟠龙 | 
| 香菇 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 河南安阳 | 
来源:农业部信息中心





 
  