| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 白玉菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 白灵菇 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 草菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 茶树菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 花菇 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 滑子菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 鸡腿菇 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 姬菇 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 金针菇 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 双孢菇 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 鲜香菇 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 海鲜菇 | 13.40 | 12.60 | 13.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 蟹味菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 杏鲍菇 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 秀珍菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京农产品中央市场 | 
| 猪肚菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京农产品中央市场 | 





 
  