| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价   | 平均价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 6.30 | 4.60 | 5.00 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 3.8 | 2.60 | 3.20 | 武汉白沙洲 | 
| 平菇 | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 黄石农产品 | 
| 平菇 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 鄂孝感南大 | 
| 平菇 | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 鄂州蟠龙 | 
| 平菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北襄阳 | 
| 杏鲍菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 武汉皇经堂 | 
| 香菇 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | 湖北襄阳 | 
| 香菇 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 黄石农产品 | 
| 香菇 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 鄂州蟠龙 | 
| 香菇 | 12.50 | 8.00 | 10.25 | 武汉白沙洲 | 
| 香菇 | 17.00 | 8.00 | 12.50 | 武汉皇经堂 | 
| 香菇 | 10.50 | 9.60 | 10.00 | 鄂孝感南大 | 
| 香菇 | 12.30 | 8.80 | 9.80 | 湖北浠水 | 
| 金针菇 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 武汉皇经堂 | 
| 金针菇 | 5.80 | 4.00 | 4.90 | 武汉白沙洲 | 
| 金针菇 | 8.80 | 6.00 | 7.00 | 湖北浠水 | 
| 茶树菇 | 54.50 | 46.80 | 52.00 | 湖北浠水 | 
| 茶树菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 武汉皇经堂 | 
| 银耳 | 55.40 | 51.50 | 52.00 | 湖北浠水 | 





 
  