| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 白灵菇 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 北京大洋路农批 | 
| 白玉菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路农批 | 
| 草菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路农批 | 
| 茶树菇 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 北京大洋路农批 | 
| 滑子菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农批 | 
| 鸡腿菇 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 北京大洋路农批 | 
| 金针菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路农批 | 
| 平菇 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京大洋路农批 | 
| 双孢菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路农批 | 
| 鲜香菇 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路农批 | 
| 蟹味菇 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农批 | 
| 杏鲍菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路农批 | 
| 秀珍菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京大洋路农批 | 
| 猪肚菇 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 北京大洋路农批 | 





 
  