| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 批发市场 | 
| 白灵菇 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 江苏凌家塘农批 | 
| 草菇 | 30.00 | 24.00 | 26.00 | 江苏凌家塘农批 | 
| 茶树菇 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 江苏凌家塘农批 | 
| 鸡腿菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 江苏凌家塘农批 | 
| 平菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江苏凌家塘农批 | 
| 香菇 | 16.00 | 9.00 | 10.00 | 江苏凌家塘农批 | 
| 蟹味菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江苏凌家塘农批 | 





 
  