| 单位:(元公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏县天仙 | 
| 平菇 | 3 | 3 | 3 | 冀乐亭果菜 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 6.5 | 石家庄桥西 | 
| 香菇 | 0 | 8 | 8 | 冀怀来京西 | 
| 香菇 | 12 | 9 | 10.5 | 石家庄桥西 | 
| 香菇 | 11 | 10.5 | 10.8 | 张北蔬菜城 | 
| 香菇 | 8 | 8 | 8 | 冀乐亭果菜 | 
| 金针菇 | 7 | 6 | 6.5 | 石家庄桥西 | 
| 鸡腿菇 | 5 | 5 | 5 | 冀乐亭果菜 | 





 
  