| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 
| 杏鲍菇 | 0 | . | 5 | 河南万邦国际 | 
| 白灵菇 | 16 | 14 | 15 | 河南万邦国际 | 
| 香菇 | 13 | 9 | 11 | 三门峡苹果 | 
| 香菇 | 16.1 | 15.9 | 16 | 河南安阳 | 
| 香菇 | 18 | 14 | 16 | 河南万邦国际 | 
| 金针菇 | 5.6 | 4 | 4.8 | 河南万邦国际 | 
| 茶树菇 | 0 | 0 | 9 | 河南万邦国际 | 
| 鸡腿菇 | 8 | 7 | 7.5 | 河南万邦国际 | 
来源:农业部信息中心





 
  