| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 3.2 | 2.8 | 3 | 鄂孝感南大 | 
| 平菇 | 9 | 6 | 8 | 黄石农产品 | 
| 平菇 | 6 | 4.2 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 4.5 | 湖北襄阳 | 
| 香菇 | 16 | 6 | 9.5 | 湖北襄阳 | 
| 香菇 | 16 | 11 | 14 | 黄石农产品 | 
| 香菇 | 12 | 9 | 10 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 10.5 | 9.6 | 10 | 鄂孝感南大 | 
| 金针菇 | 8 | 6 | 7 | 鄂洪湖农贸 | 
| 金针菇 | 8 | 6 | 7 | 黄石农产品 | 
| 金针菇 | 8.4 | 6 | 6.5 | 湖北浠水 | 
| 茶树菇 | 54.5 | 46.8 | 52 | 湖北浠水 | 
| 银耳 | 54.6 | 50.8 | 52 | 湖北浠水 | 





 
  