| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 江苏宜兴 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 徐州七里沟 | 
| 平菇 | 6.6 | 5.4 | 6 | 苏州南环桥 | 
| 杏鲍菇 | 6 | 5.6 | 5.8 | 苏新城农批 | 
| 香菇 | 12.4 | 10 | 11.2 | 苏州南环桥 | 
| 香菇 | 14 | 13 | 13.5 | 苏新城农批 | 
| 香菇 | 19 | 17 | 18 | 江苏宜兴 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 徐州七里沟 | 
| 金针菇 | 6.5 | 5.5 | 6 | 苏新城农批 | 
| 金针菇 | 9 | 9 | 9 | 徐州七里沟 | 
| 金针菇 | 10 | 6 | 8 | 江苏宜兴 | 
| 鸡腿菇 | 10 | 10 | 10 | 徐州七里沟 | 





 
  