| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 
| 杏鲍菇 | 8 | 6 | 7 | 武汉皇经堂 | 
| 杏鲍菇 | 0 | 0 | 5.6 | 河南万邦国际 | 
| 杏鲍菇 | 6 | 5.6 | 5.8 | 苏新城农批 | 
| 杏鲍菇 | 10 | 8 | 9 | 北京大洋路 | 
| 杏鲍菇 | 12 | 11.5 | 11.8 | 鄂黄州商城 | 





 
  