单位(元/公斤)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 
| 杏鲍菇 | 8 | 6 | 7 | 武汉皇经堂 | 
| 杏鲍菇 | 12 | 11.5 | 11.8 | 摁黄州商场 | 
| 杏鲍菇 | 0 | 0 | 6.5 | 河南万邦国际 | 
| 杏鲍菇 | 10 | 8 | 9 | 北京大洋路 | 
| 杏鲍菇 | 9 | 7 | 8 | 东瓦窑市场 | 
| 白灵菇 | 0 | 0 | 8 | 河南万邦国际 | 
| 白灵菇 | 20 | 20 | 20 | 海湖路市场 | 
| 白灵菇 | 26 | 20 | 23 | 北京大洋路 | 





 
  