| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 4.80/千克到5.00/千克 | 10千克到5.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋 | 500袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 250.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋到4.00/袋 | 100袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 60.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.00/千克到65.00/千克 | 5千克到65.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 100.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 





 
  