| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/千克到185.00/千克 | 1千克到185.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 100.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 85.00/千克到95.00/千克 | 50千克到95.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 5.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 140.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到105.00/千克 | 250千克到105.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 87.00/件到123.00/件 | 1件到123.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏无锡市北塘区 | 9.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 600.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 100.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 60.00/千克到70.00/千克 | 10千克到70.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 20件 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 75.80/件到107.00/件 | 1件到107.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 220.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.00/千克到65.00/千克 | 5千克到65.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 





 
  