| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 160.00/千克到185.00/千克 | 1千克到185.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁瓦房店市 | 3.00/袋 | 1000袋 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 2.90/袋到3.50/袋 | 200袋到3.50/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 30.00/袋到60.00/袋 | 1袋到60.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 30.00/只到60.00/只 | 1只到60.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 30.00/只到60.00/只 | 1只到60.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 30.00/千克到34.00/千克 | 100千克到34.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 85.00/千克到95.00/千克 | 50千克到95.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 100.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 5.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 140.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 20.00/袋到60.00/袋 | 1袋到60.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北任丘市 | 1.85/个到2.00/个 | 5000个到2.00/个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 40.00/袋到60.00/袋 | 1袋到60.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 25.00/千克到30.00/千克 | 50千克到30.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 105.00/件到147.00/件 | 10件到147.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 9.50/只到10.00/只 | 22000只到10.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/件 | 4件 | 
| 食用菌菌种 | 山东莱州市 | 1.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁瓦房店市 | 3.00/袋 | 1000袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北任丘市 | 2.10/个到2.20/个 | 5000个到2.20/个 | 
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 183.00/千克到185.00/千克 | 100千克到185.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏无锡市北塘区 | 9.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 30.00/只 | 200只 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 15.00/只到16.00/只 | 20000只到16.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 





 
  