| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 3.20/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 15.00/个 | 10个 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 123.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 9.50/只到10.00/只 | 22000只到10.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 96.00/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏无锡市北塘区 | 9.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 四川成都市锦江区 | 380.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北任丘市 | 2.10/个到2.20/个 | 5000个到2.20/个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 145.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到105.00/千克 | 250千克到105.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 65.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 15.00/只到16.00/只 | 20000只到16.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 105.00/件到147.00/件 | 10件到147.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/千克到90.00/千克 | 50千克到90.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 150.00/千克到168.00/千克 | 100千克到168.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 220.00/只 | 4只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 582.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只 | 4只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 300.00/件 | 1件 | 





 
  